Ne luam revansa?
La IRB Nations Cup anul acesta Italia A a invins Romania. Pentru echipa noastra au evoluat atunci mai multi jucatori care vor si sambata pe teren si care vor dori sa isi ia revansa in fata italienilor. Ramane de vazut daca vom reusi sa ne luam revansa si sa obtinem un bilant pozitiv in fata macaronarilor.
Conform www.frr.ro lotul echipei noastre arata astfel in acest moment* (jucatorii cu rosu sunt accidentati si vor fi inlocuiti):
Nr. | Nume prenume | Anul nasterii | Post |
1. | Nere Nicolae | 1981 | 1 |
2. | Pungea Horaţiu | 1986 | 1 |
3. | Adăscăliţei Mihai | 1983 | 3 |
4. | Băsălău Radu | 1985 | 3 |
5. | Mariş Samuel | 1985 | 3 |
6. | Zebega Bogdan | 1984 | 2 |
7. | Rădoi Andrei | 1987 | 2 |
8. | Ursache Valentin | 1985 | 4/5 |
9. | Raţiu Cosmin | 1979 | 4/5 |
10. | Tatu Florin | 1983 | 4/5 |
11. | Carpo Daniel | 1984 | 6/7 |
12. | Burcea Stelian | 1983 | 6/7 |
13. | Ianuş Daniel | 1987 | 6/7 |
14. | Lucaci Viorel | 1986 | 6/7 |
15. | Roşu Valentin | 1990 | 6/7 |
16. | Rus Vasile | 1983 | 8 |
17. | Macovei Mihai | 1986 | 8 |
18. | Calafeteanu Valentin | 1985 | 9 |
19. | Ivan Valentin | 1988 | 9 |
20. | Dumbravă Dan | 1981 | 10 |
21. | Pătraşcu Ştefan | 1990 | 10 |
22. | Dimofte Ionuţ | 1984 | 12/13 |
23. | Gal Csaba | 1985 | 12/13 |
24. | Cazan Ionel | 1988 | 12/13 |
25. | Bărbuliceanu Adrian | 1984 | 12/13 |
26. | Ciuntu Ştefan | 1986 | 11/14 |
27. | Lemnaru Mădălin | 1989 | 11/14 |
28. | Nicolae Cătălin | 1980 | 11/14 |
29. | Fercu Cătălin | 1986 | 11/14 |
30. | Vlaicu Florin | 1986 | 15 |
31. | Botezatu Ionuţ | 1987 | 15 |
32. | Pompiliu Borş | Manager | |
33. | Lairle Serge | Director tehnic | |
34. | Brănescu Cristian | Antrenor | |
35. | Apjok Eugen | Antrenor | |
36. | Steve McDowell | Preparator fizic | |
37. | Octavian Cîmpian | Medic | |
38. | Sergiu Chicos | Kineto | |
39. | Tivga Petrica | Kineto |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu